以下为11月29日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 67542 744 6 68280 738 42570 25710
莫尔狄克 4014 0 0 4014 0 2208 1806
高雄 10578 0 0 10578 0 7800 2778
新奧尔良 378 0 0 378 0 306 72
巴尔的摩 1410 0 0 1410 0 1104 306
新加坡 13620 0 6 13614 -6 8400 5214
弗利辛恩 390 0 0 390 0 372 18
鹿特丹 20040 360 0 20400 360 12468 7932
巴生 486 0 0 486 0 258 228
柔佛 9330 384 0 9714 384 5004 4710
光阳 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1986 0 0 1986 0 402 1584
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3096 0 0 3096 0 2034 1062
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
迪拜 1830 0 0 1830 0 1830 0
(兴发-登录
OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!