![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵兴发 稀有及其它有色兴发 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
电解铝 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 14,060.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-9 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,980.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-4 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 14,000.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,730.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,640.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,720.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,640.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-28 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,670.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-27 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,550.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-26 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,550.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-23 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,740.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-22 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,710.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-21 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,800.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-20 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,740.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-19 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-16 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-15 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,730.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-14 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,720.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-13 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,820.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-12 |
电解铝 | A00 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 13,990.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-9 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
兴发-登录
(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |