![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵兴发 稀有及其它有色兴发 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
锡 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,500.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-9 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 145,000.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-4 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 145,000.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 142,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 142,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 142,500.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-28 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 143,000.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-27 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 143,000.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-26 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 143,500.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-23 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,500.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-22 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-21 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,500.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-20 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-19 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-16 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 144,750.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-15 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 145,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-14 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 146,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-13 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 146,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-12 |
锡 | 1# | 进口 云山 云锡 | 上海 | 146,250.00 | 元/吨 | 兴发-登录 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-9 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
兴发-登录
(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |